Tehnologija

Bafang M410
Bafang M410, 250W 36V 80Nm

Snemljiva integrirana baterija
ECONO ELK 36V 520, 700 ali 800Wh baterija

Polnilec ECONO 2A/4A
Pri nakupu 520Wh baterije pride zraven polnilec standardni 2A. Pri nakupu 700 ali 800Wh baterije pride zraven polnilec hitri 4A polnilec

Bafang C080
Podatke o vožnji spremljate na kompaktnem, barvnem stranskem zaslonu. Pomoči na voljo: OFF, ECO, TOUR, SPORT, SPORT+ in BOOST.

Aluminij Lite
Aluminijeva zlitina 6061 je odporen na korozijo in obremenitve in je primeren za lahke cevi z visoko togostjo.

Udobna Geometrija
S posebno oblikovanim okvirjem lahko udobno prekolesarite tudi daljše razdalje.

Hidravlične zavore
Hidravlične zavore za maksimalno zavorno moč v vseh razmerah.

Zračno vzmetenje
Vzmetenje dobro deluje v vseh razmerah in omogoča lahko prilagoditev na težo kolesarja.

Boost 148 pesta
Tehnologija Boost 148 mm zagotavlja natančno vodenje kolesa na vsakem terenu.

Osvetljava
Bodi viden in povečajte svojo varnost in čas na kolesu z Sprednjo in zadnjo led lučjo.

MIK kompatibilen prtljažnik
Z MIK univerzalnim klik sistemom lahko kolesarske dodatke zamenjate brez truda.

Aluminijasti blatniki
Opremljen z lahkimi in vzdržljivimi aluminijastimi blatniki.
Tabela velikosti

Pravilno izbrana velikost kolesa je ključnega pomena za vašo varnost in udobje. Ustrezno velikost izberemo na podlagi naše telesne višine.
Telesna višina (cm) | Velikost |
153-168 | M |
168-184 | L |
184-198 | XL |
Specifikacije
Okvir | 29'' ALU 6061 HTC Perf |
Vilica |
SR Suntour SF23-X1-Boost Air LOR DS 120mm, tapered |
Velikost koles | 29'' |
Število prestav | 1x11 Prestav |
Prestavna ročica | Shimano Deore SL-M5100-R 11s window |
Zadnji menjalnik | Shimano Deore RD-M5100 11s SGS |
Gonilka z verižniki | 38T, 170 mm |
Zavore | Tektro HD-M3520 Hidravljične disk zavore |
Zavorni diski | Tektro, predaj: 180mm; zadaj: 180mm; debelina diska 2,3mm |
Plašči | Schwalbe smart sam 29x2.35 |
Obroči | Alu double wall ETRTO: 622x30C 36H 14G spokes |
Peste | Novatec Boost |
Zadnji verižniki | Shimano CS-M5100 11s 11-51T |
Krmilo | Alu. Black 720mm, 31,8mm SUV style |
Nosilec krmila | Alu. Black, 31,8mm E:60mm |
Sedežna opora | Alu. Black 30,9mm |
Sedež | SUV style |
Pedala | FP-803 plastična |
Sprednja luč | C13 PURE,6-48V, DC |
Zadnja luč | WUXING ,WD216,6-48V, DC |
Motor | Bafang M410 250W 36V 80Nm |
Zaslon | Bafang DP C 080 |
Baterija | ECONO ELK 520Wh, 700Wh ali 800Wh |
Nosilnost | 135 Kg (Največja teža kolesarja in kolesa) |
Dodatki | Nosilec kolesa (Noga), Blatniki (aluminjasti), prtljažnik (MIK) |
Polnilec | ECONO 36V 2A 3pin za Baterijo 520Wh in ECONO 36V 4A 3pin za baterijo 700Wh in 800Wh |
Teža | 23.5 kg - brez baterije |
Garancija | 2 leti na baterijo in motor, 3 leta na okvir in 1 leto na komponente, ki niso potrošni material (zavorne obloge, disk, plašči, zračnica, veriga, verižnik) |
Veriga | Shimano CN-LG500 11s Linkglide |
Obseg paketa
-
1x Električno kolo ECONO Gams SUV C6
-
1x Baterija ECONO ELK
-
1x Polnilec Econo 3 Pin 2A/4A
-
1x Navodila za uporabo