
Bafang M210, 36V, 250W, 70Nm
Omogočena enostavna odstranitev in namestitev baterije v okvir brez orodja.
Učinkovit in zanesljiv vir energije. Integrirana baterija ECONO 520Wh (15Ah), 700Wh (20Ah) ali 800Wh (23Ah).
Velik visoko kontrastni zaslon TFT LCD zagotavlja, da so vsi pomembni podatki veliki in lahko berljivi tudi pri neposredni sončni svetlobi.
Polnilec 100% napolni baterije 700 v približno 8,8h. 50% pa približno 4,2h..
Aluminijeva zlitina 6061 je odporen na korozijo in obremenitve in je primeren za lahke cevi z visoko togostjo.
Ta metoda proizvodnje zmanjša število zvarov, zmanjša maso okvirja in poveča njegovo vzdržljivost.
S posebno oblikovanim okvirjem lahko udobno prekolesarite tudi daljše razdalje.
Hidravljične zavore za maksimalno zavorno moč v vseh razmerah.
QR os za hitrejše odstranjevanje in pritrjevanje koles.
Bodi viden in povečajte svojo varnost in čas na kolesu z Sprednjo in zadnjo led lučjo.
Ključavnica je integrirana v okvir kolesa, kar zagotavlja dodatno varnost in priročnost pri vsakodnevni uporabi.
Pravilno izbrana velikost kolesa je ključnega pomena za vašo varnost in udobje. Ustrezno velikost izberemo na podlagi naše telesne višine.
Okvir | Alu 6061 Mare EE-normal Antracit YS-9417 |
Vilica |
SR Suntour 28'' NEX-E25 75mm |
Velikost koles | 29'' |
Število prestav | 9 prestav |
Zadnja prestavna ročica | 9s, Altus SL-M2010 |
Zadnji menjalnik | Zadnji menjalnik 9s, Shimano Altus RD-M2000, SGS |
Gonilka z verižniki | Verižnik 38T, BAFANG CW B1.A1, 3/32''; Gonilke: 170mm |
Sprednja zavora | Tektro HD-M280 Hidravljične disk zavore |
Zadnja zavora | Tektro HD-M280 Hidravljične disk zavore |
Zavorni disk | Spredaj:180 mm, zadaj: 160mm |
Plašči | Schwalbe smart sam 29x2.10 |
Obroči | 700C/28" 32H Aluminium double walled rim, 622x25mm 14G |
Sprednje pesto | Joytech M9/OLD: 100,13G*36H |
Zadnje pesto | Joytech M10/OLD:135,13G*36H |
Zadnji verižniki | Zadnji verižnik Shimano Acera CS-HG201 11-36T 9 prestav |
Krmilo | Alu. Black 700mm, 31,8mm SUV style |
Nosilec krmila | 0-90 adjustable, 31,8mm 90mm |
Sedežna opora | ZOOM, Objemka 31.8 mm |
Sedež | DDK |
Pedala | Plastična FEIMING FP-803 |
Sprednja luč | Da |
Zadnja luč | Da |
Motor | Centralni Bafang M210, 250W, 36V, 70Nm |
Zaslon | Bafang DP C080 |
Baterija | Integrirana baterija ECONO ELK 520Wh (15Ah) / 700wh (20Ah) / 800Wh (23Ah) |
Nosilnost | 135 Kg (Največja teža kolesarja in kolesa) |
Domet | Do 160 km |
Polnilec | ECONO 36V 2A 3pin za Baterijo 520Wh in ECONO 36V 4A 3pin za baterijo 700Wh in 800Wh |
Teža | 26,9 kg |
Dodatki | Opora kolesa, prtljažnik |
Garancija | 2 leti na baterijo in motor, 3 leta na okvir in 1 leto na komponente, ki niso potrošni material (zavorne obloge, disk, plašči, zračnica, veriga, verižnik) |
1x Električno kolo ECONO Mare SUV EEC4 2025
1x Baterija ECONO ELK
1x Polnilec ECONO 36V 2A 3pin za Baterijo 540Wh in ECONO 36V 4A 3pin za baterijo 720Wh
1x Navodila za uporabo